THÔNG SỐ KỸ THUẬT
–
MÔ HÌNH LÒ SƯỞI | KW | THỂ TÍCH TỐI THIỂU (M3) TỐI ĐA | ĐIỀU KHIỂN | KÍCH THƯỚC MÁY (MM) CHIỀU CAO WIDTH | ĐÁ (KG) W / O STONE SPACER | ĐÁ (KG) VỚI STONE SPACER |
---|---|---|---|---|---|---|
TH2-30NB | 3 | 2 – 4 | Cơ | 260 -260 – 1300 | 70 | 60 |
TH3-35NB | 3,5 | 3 – 6 | Cơ | 260 -260 – 1300 | 70 | 60 |
TH3-45NB | 4,5 | 3 – 6 | Cơ | 260 -260 – 1300 | 70 | 60 |
TH3-60NB | 6 | 5 – 8 | Cơ | 260 -260 – 1300 | 70 | 60 |
TH2-30NS | 3 | 2 – 4 | Cảm ứng ngoài | 260 -260 – 1300 | 70 | 60 |
TH3-35NS | 3,5 | 3 – 6 | Cảm ứng ngoài | 260 -260 – 1300 | 70 | 60 |
TH3-45NS | 4,5 | 3 – 6 | Cảm ứng ngoài | 260 -260 – 1300 | 70 | 60 |
TH3-60NS | 6 | 5 – 8 | Cảm ứng ngoài | 260 -260 – 1300 | 70 | 60 |
TH4-60NB | 6 | 5 – 9 | Cơ | 315 – 315 – 1300 | 105 | 90 |
TH4-60NS | 6 | 5 – 9 | Cảm ứng ngoài | 315 – 315 – 1300 | 105 | 90 |
TH5-80NS | số 8 | 7 – 13 | Cảm ứng ngoài | 315 – 315 – 1300 | 105 | 90 |
TH5-80NB | số 8 | 7 – 13 | Cơ | 315 – 315 – 1300 | 105 | 90 |
TH5-90NS | 9 | 8 – 14 | Cảm ứng ngoài | 315 – 315 – 1300 | 105 | 90 |
TH6-80NB | số 8 | 7 – 14 | Cơ | 365 – 365 – 1300 | 160 | 100 |
TH6-90NB | 9 | 8 – 15 | Cơ | 365 – 365 – 1300 | 160 | 100 |
TH6-80NS | số 8 | 7 – 14 | Cảm ứng ngoài | 365 – 365 – 1300 | 160 | 100 |
TH6-90NS | 9 | 8 – 15 | Cảm ứng ngoài | 365 – 365 – 1300 | 160 | 100 |
TH6-105NS | 10,5 | 9 – 16 | Cảm ứng ngoài | 365 – 365 – 1300 | 160 | 100 |
TH6-120NS | 12 | 11 – 18 | Cảm ứng ngoài | 365 – 365 – 1300 | 160 | 100 |
TH9-105NS | 10,5 | 10 – 16 | Cảm ứng ngoài | 450 – 450 – 1300 | 230 | 165 |
TH9-120NS | 12 | 11 – 20 | Cảm ứng ngoài | 450 – 450 – 1300 | 230 | 165 |
TH9-150NS | 15 | 14 – 25 | Cảm ứng ngoài | 450 – 450 – 1300 | 230 | 165 |
TH9-180NS | 18 | 18 – 28 | Cảm ứng ngoài | 450 – 450 – 1300 | 230 | 165 |
TH12-150NS | 15 | 15 – 26 | Cảm ứng ngoài | 545 – 545 – 1300 | 360 | 220 |
TH12-180NS | 18 | 18 – 30 | Cảm ứng ngoài | 545 – 545 – 1300 | 360 | 220 |
TH12-210NS | 21 | 22 – 35 | Cảm ứng ngoài | 545 – 545 – 1300 | 360 | 220 |
TH12-240NS | 24 | 24 – 40 | Cảm ứng ngoài | 545 – 545 – 1300 | 360 | 220 |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “SAWO TOWER SERIE” Hủy
Tin tức về sản phẩm
Sản phẩm tương tự
Công suất: 9KW.
Xuất xứ: Việt Nam
Công suất máy: 4KW.
Xuất xứ: Việt Nam
Công suất máy: 12KW.
Xuất xứ: Việt Nam
Công suất máy: 6KW.
Xuất xứ: Việt Nam
KT: 385 x 110 x 305mm
Công suất: 4,4kW
Xuất xứ: Việt Nam
Công suất: 12KW.
Xuất xứ: Chính hãng
KT: 42 x 27 x 57cm
Công suất: 6kW
Xuất xứ: Việt Nam
Công suất: 3kW
Xuất xứ: Việt Nam
Công suất: 4KW
Xuất xứ: Việt Nam
Công suất: 9 Kwh
Xuất xứ: Việt Nam
Công suất: 5,6 Kwh
Xuất xứ: Việt Nam
Công suất máy: 7.5KW.
Xuất xứ: Việt Nam
Công suất máy: 10.5KW.
Xuất xứ: Việt Nam
KT: 42,5 x 16 x 30 cm
Công suất máy: 6KW.
Xuất xứ: Việt Nam
KT: 500 x 270 x 600 mm
Công suất máy: 9KW.
Xuất xứ: Việt Nam
Công suất máy: 9KW.
Xuất xứ: Việt Nam
KT: 420 x 270 x 570 mm
Công suất: 4,5kW
Xuất xứ: Việt Nam
Công suất máy: 6KW.
Xuất xứ: Việt Nam
Công suất: 9KW.
Xuất xứ: Chính hãng
Tin tức về sản phẩm
Chưa có đánh giá nào.